今日新股申购代码300910 瑞丰新材中签号查询
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
发行情况:
发行状况 | 股票代码 | 300910 | 股票简称 | 瑞丰新材 |
申购代码 | 300910 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 30.26 | 发行市盈率 | 47.43 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.35 | |
网上发行日期 | 2020-11-18 周三 | 网下配售日期 | 2020-11-18 周三 | |
网上发行数量(股) | 10,687,500 | 网下配售数量(股) | 26,812,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 37,500,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2020-11-20 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-20 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
公司简介:
瑞丰新材控股股东及实际控制人为郭春萱,其直接持有公司5583.31万股股份,持股比例为49.63%,无间接持有发行人股份。郭春萱为中国国籍,无境外永久居留权。
瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。
瑞丰新材此次拟募集资金3.40亿元,全部用于年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目。